- 您當前的位置是:首頁 > > 安全評價項目信息公開
- 安全評價項目信息公開
江西百美礦業有限公司興國縣江背鎮橋坑尾建筑用變質砂巖礦露天開采安全設施驗收評價
2022-07-15
項目名稱 | 江西百美礦業有限公司興國縣江背鎮橋坑尾建筑用變質砂巖礦露天開采安全設施驗收評價 | |||||||
項目簡介:江西百美礦業有限公司于2012年02月21日成立,營業執照于2018年12月13日由興國縣市場和質量監督管理局變更換發,統一社會信用代碼:91360732589234642N;名稱:江西百美礦業有限公司;類型:有限責任公司;住所:江西省贛州市興國縣江背鎮洛江橋頭;法定代表人:奠麗梅;注冊資本:壹仟萬元整;營業期限:2012年02月21日至2032年02月20日;經營范圍:建筑用沙石開采、加工、銷售;建材(不含危險化學品)、五金陶瓷制品、水暖材料、衛生潔具、通訊器材、機電設備、管道設備、日用百貨銷售。 興國縣江背鎮橋坑尾建筑用變質砂巖礦,為江西百美礦業有限公司下屬礦山。采礦許可證于2020年10月13日由興國縣自然資源局下發;采礦許可證號:C3607322020107100150767;地址:江西省贛州市興國縣江背鎮洛江橋頭;經濟類型:私營企業;開采礦種:建筑用砂巖;開采方式:露天開采;生產規模:58.10萬m3/a;礦區面積:0.2513km2(由14個拐點圈定);開采深度:+405m~+240m;本期采礦許可證有效期:自2020年10月23日至2041年02月23日。 礦區位于興國縣城東101°方向直線距離約15km處,屬興國縣江背鎮水溝村行政管轄。礦區范圍地理坐標為東經115°27′29″~115°27′54″,北緯26°18′38″~26°19′05″,直線距G319國道1.2km,有水泥路通達礦區,交通便利。 2018年3月,興國縣政府常務會議同意依法掛牌出讓江背鎮橋坑尾建筑用砂巖礦采礦權。2018年10月,興國縣自然資源局委托江西省核工業地質局二六四大隊對礦區進行了地質普查工作,并于2019年12月提交了《江西省興國縣江背鎮橋坑尾建筑用變質砂巖礦資源儲量地質報告》;2020年3月,興國縣自然資源局委托江西省煤田地質勘察研究院編制了《江西省興國縣江背鎮橋坑尾建筑用變質砂巖礦礦山礦產資源開發利用方案》。根據《資源儲量地質報告》和《開發利用方案》,興國縣自然資源局委托贛州市礦業權交易中心進行了拍賣。2020年8月,江西百美礦業有限公司依法拍得了興國縣江背鎮橋坑尾建筑用變質砂巖礦采礦權。 2020年10月,江西百美礦業有限公司委托內蒙古信如安全技術有限公司編制了《江西百美礦業有限公司興國縣江背鎮橋坑尾建筑用變質砂巖礦露天開采安全預評價報告》。 2020年12月,江西百美礦業有限公司委托山東乾舜礦冶科技股份有限公司編制了《興國縣江背鎮橋坑尾建筑用變質砂巖礦露天開采初步設計》和《興國縣江背鎮橋坑尾建筑用變質砂巖礦露天開采安全設施設計》(以下簡稱“初步設計”與“安全設施設計”),《安全設施設計》經贛州市行政審批局委托江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心組織有關專家評審后,2021年1月5日,江西百美礦業有限公司取得該《安全設施設計》的審查意見,文號:贛市行審證(3)字〔2021〕5號。 礦山取得《安全設施設計的審查意見》后,開始礦山基建工作,由于疫情等原因導致無法按批復的基建期限內完成基建建設工作,江西百美礦業有限公司先后兩次向興國縣應急管理局申請基建延期,并取得延期批復,基建期限延期至2022年7月24日。 在基建過程中由于南部開采區域修建道路區域屬于生態紅線保護范圍,征用林地的相關手續無法獲得,無法按《安全設施設計》設計方案建設運輸道路。且南部開采區域基建至+384m平臺后,備采礦量無法滿足生產需求。2022年6月13日,江西百美礦業有限公司委托山東乾舜礦冶科技股份有限公司編制了《興國縣江背鎮橋坑尾建筑用變質砂巖礦露天開采安全設施設計基建道路及首采平臺標高變更說明》,對南部開采區域的上山道路以及首采標高進行了變更說明。 現基建工作完成,特委托我公司江西偉燦工程技術咨詢有限責任公司進行安全設施驗收評價。 | ||||||||
評價結論:江西百美礦業有限公司興國縣江背鎮橋坑尾建筑用變質砂巖礦露天開采工程安全設施具備安全設施驗收條件。 | ||||||||
評價人員勘查現場日期 | 2022年7月2日 | 報告編制人 | 曾祥榮、謝繼云 | |||||
注冊安全工程師: | ||||||||
報告審核人 | 李晶 | 技術負責人 | 蔡錦仙 | 過控負責人 | 吳名燕 | |||
安全評價人員 | ||||||||
姓 名 | 職業證書編號 | 資質等級 | 承擔的主要工作 | |||||
曾祥榮 | S011044000110192002791 | 二級 | 項目負責人/現場勘查/報告編制 | |||||
林慶水 | S011035000110192001611 | 二級 | 項目組成員 | |||||
謝繼云 | S011035000110203001176 | 三級 | 項目組成員/現場勘查/報告編制 | |||||
李興洪 | S011035000110203001187 | 三級 | 項目組成員 | |||||
張 巍 | S011035000110191000663 | 一級 | 項目組成員 | |||||
評價報告提交時間:2022年7月12日 | 項目所在地區:江西省贛州市興國縣 |
江西百美礦業有限公司興國縣江背鎮橋坑尾建筑用變質砂巖礦露天開采安全設施驗收評價報告.pdf