- 您當(dāng)前的位置是:首頁 > > 安全評價項目信息公開
- 安全評價項目信息公開
江西中氟化學(xué)年產(chǎn)6.2萬噸含氟高分子新材料項目(一期變更設(shè)計部分)安全驗收評價報告
2024-03-05
項目名稱 | 江西中氟化學(xué)材料科技股份有限公司年產(chǎn)6.2萬噸含氟高分子新材料項目(一期變更設(shè)計部分) | ||||||||
項目簡介: 該公司自2021年取證后,項目產(chǎn)品方案和裝置規(guī)模不變。為了達標達產(chǎn)、節(jié)能減排、提高產(chǎn)品質(zhì)量以及方便生產(chǎn)操作、根據(jù)各級政府部門及相關(guān)專家提出整改要求進行多次改造,因此也形成了企業(yè)現(xiàn)狀與原設(shè)計專篇存在較多不符的客觀事實,因此該公司特委托匯智工程科技股份有限公司依據(jù)國家和地區(qū)行業(yè)法律、法規(guī)和標準、規(guī)范,結(jié)合公司的歷史和現(xiàn)狀,對年產(chǎn)6.2萬噸含氟高分子新材料項目(一期)安全設(shè)施設(shè)計進行設(shè)計變更。該公司于2021年6月由匯智工程科技股份有限公司編制了《江西中氟化學(xué)材料科技股份有限公司年產(chǎn)6.2萬噸含氟高分子新材料項目(一期)安全設(shè)施設(shè)計變更說明》,于2021年11月25日取得了贛州市行政審批局頒發(fā)的“關(guān)于江西中氟化學(xué)材料科技股份有限公司年產(chǎn)6.2萬噸含氟高分子新材料項目(一期)安全設(shè)施變更設(shè)計審查的批復(fù)”(贛市行審證(3)字〔2021〕401號);并于2022年8月8日取得試生產(chǎn)方案備案回執(zhí):贛會危化項目備案字〔2022〕4號,并2023年8月18日取得試生產(chǎn)方案延期回執(zhí):贛會危化項目備案字〔2023〕8號。該變更項目于2022年8月試運行至今產(chǎn)出的產(chǎn)品質(zhì)量合格,在試運行過程中針對暴露出來的問題由設(shè)計、施工等單位進行了調(diào)整優(yōu)化,目前各項安全設(shè)施按安全設(shè)施設(shè)計專篇的要求安裝到位,且運行良好。本次針對江西中氟化學(xué)材料科技股份有限公司年產(chǎn)6.2萬噸含氟高分子新材料項目(一期變更設(shè)計部分)(以下簡稱“該變更項目”)進行安全驗收評價。 | |||||||||
評價結(jié)論:綜上所述,江西中氟化學(xué)材料科技股份有限公司年產(chǎn)6.2萬噸含氟高分子新材料項目(一期)安全設(shè)施設(shè)計變更說明中設(shè)計的安全設(shè)施得到落實,項目現(xiàn)場與該變更項目一期工程安全設(shè)施設(shè)計及設(shè)計變更說明一致;該公司《江西中氟化學(xué)材料科技股份有限公司6.2萬噸含高分新材料裝置自動控制技術(shù)改造方案》已完成驗收。DCS和 SIS系統(tǒng)符合要求、運行正常并調(diào)試合格,滿足《江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案》(試行)的要求;主要負責(zé)人、安全管理人員均已取證,且滿足相應(yīng)的學(xué)歷、專業(yè)要求;企業(yè)定期進行隱患排查、積極落實隱患整改并按要求填報隱患排查與治理系統(tǒng)。項目安全設(shè)施符合國家安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求,具備安全驗收條件,符合安全生產(chǎn)條件。 | |||||||||
評價人員勘查現(xiàn)場日期 | 2024年1月11日 | 報告編制人 | 沈衛(wèi)平、李晶 | ||||||
報告審核人 | 曾祥榮 | 技術(shù)負責(zé)人 | 劉宇澄 | 過控負責(zé)人 | 吳名燕 | ||||
安全評價人員 | |||||||||
姓 名 | 職業(yè)證書編號 | 資質(zhì)等級 | 承擔(dān)的主要工作 | ||||||
沈衛(wèi)平 | S011041000110192002456 | 二級 | 項目負責(zé)人/現(xiàn)場勘查/報告編制 | ||||||
李晶 | 1500000000200342 | 二級 | 項目組成員/現(xiàn)場勘查/報告編制 | ||||||
張巍 | S011035000110191000663 | 一級 | 項目組員 | ||||||
姚軍 | S011035000110201000601 | 一級 | 項目組員 | ||||||
林慶水 | S011035000110192001611 | 二級 | 項目組員 | ||||||
技 術(shù) 專 家 | |||||||||
姓 名 | 職稱 | 專業(yè) | 工作內(nèi)容 | ||||||
評價報告提交時間: 2024年1月22日 | 項目所在地區(qū):江西省贛州市會昌縣 |
左 饒經(jīng)理 右評價師沈衛(wèi)平
中間李晶,右二溫成表
江西中氟化學(xué)年產(chǎn)6.2萬噸含氟高分子新材料項目(一期變更設(shè)計部分)安全驗收評價報告最終稿.pdf