- 您當前的位置是:首頁 > > 安全評價項目信息公開
- 安全評價項目信息公開
江西盛達隆科技有限公司在役生產裝置安全現狀評價
發布時間:2024-01-02 瀏覽次數:
項目名稱 | 江西盛達隆科技有限公司在役生產裝置安全現狀評價報告 | ||||||||||
項目簡介: 江西盛達隆科技有限公司成立于2012年07月11日,注冊資本貳千萬元整,企業類型為有限責任公司(自然人投資或控股),法定代表人為夏遠興;注冊地址位于江西省撫州市宜黃縣工業園區豐厚小區。經營范圍:有機化學原料(不含危險化學品)、有機玻璃制造、銷售;再生物資的回收(依法需經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。統一社會信用代碼:913610265988760068。該公司在役一套年產11000噸有機玻璃板生產線生產裝置,主要從事甲基丙烯酸甲酯生產及亞克力板材生產。 江西盛達隆科技有限公司在役生產裝置于2013年1月6日取得撫州市安監局下發的安全條件批復,于2013年6月27日取得該項目安全設施設計的批復。該項目于2015年8月7日開始試生產,江西盛達隆科技有限公司于2017年6月委托江蘇中建工程設計研究院有限公司對該項目原設計專篇進行了變更,并于2017年7月13日取得了撫州市安監局下發的安全設施設計變更批復,江西盛達隆科技有限公司于2017年10月13日組織了安全設施竣工驗收,于同年12月12日通過了安全驗收評價報告和現場整改。2018年江西盛達隆科技有限公司出于降低成本及環保等原因考慮,決定升級裂解爐設備(更換材質、增加保溫層厚度等)、對罐區儲罐進行改造等,委托江蘇中建工程設計研究院有限公司,進行了該項目的隱患整改安全設施設計編制工作,并于同年11月12日取得了相關批復。2020年該公司出于滿足環保方面要求及提高產品質量方面的考慮,決定在102精餾車間新增2個輕餾分罐、2個單體接收罐、3套真空裝置;204有機玻璃單體罐區新增2個與之配套的精單體儲罐等,并委托北京藍圖工程設計有限公司進行此項目的安全設施設計變更報告的編制工作,并已于同年12月9日取得相關批復。江蘇中建工程設計研究院有限公司于2018年編制的《江西盛達隆科技有限公司年產11000噸有機玻璃板項目隱患整改》及北京藍圖工程設計有限公司于2020年編制的《江西盛達隆科技有限公司年產11000噸有機玻璃板項目安全設施變更設計》這兩個報告涉及的變更或整改內容并未聘請第三方評價機構出具安全驗收評價報告,且當時106板材車間三原專篇為預留建筑,但實際已安裝相關設備,未履行“三同時”手續。江西盛達隆科技有限公司與江西省應急管理廳溝通決定通過南昌安達安全技術咨詢有限公司于2022年編制的《江西盛達隆科技有限公司年產11000噸有機玻璃板項目在役裝置安全設施驗收評價報告》來替代“三同時”手續。 該公司于2018年1月5日首次取得江西省安監局頒發的安全生產許可證并于2021年延期,有效期2021年1月5日至2024年1月4日,許可范圍“甲基丙烯酸甲酯(9kt/a)”,許可證編號為(贛)WH安許證字[2018]0967號。該公司已取得安全生產標準化證書,為安全生產標準化三級企業,證書編號為贛AQBWHIII201910004,有效期2022年1月17日至2025年1月16日。 該公司在役生產裝置近三年來主要變化為一方面是101裂解車間一EL+0.000m平面新增38套盤管冷凝器,101裂解車間一東南角新增15立方埋地臥式中間儲罐1只及1臺列管冷凝器、2臺物料輸送泵,101裂解車間一外東側中部新增1立方泄放緩沖罐1只;108裂解車間二EL+0.000m平面新增19套盤管冷凝器,108裂解車間二西南角新增15立方埋地臥式中間儲罐1只及1臺列管冷凝器、2臺物料輸送泵;204儲罐區V9、V10儲罐變更為粗單體中轉罐,V13、V14儲罐變更為油渣罐,上述變更內容由奧福科技有限公司(原北京藍圖工程設計有限公司)已于2023年10月出具了變更文件,由江西建工建筑安裝有限責任公司于2023年11月完成安裝。另一方面是該公司已委托奧福科技有限公司(原北京藍圖工程設計有限公司)進行在役生產裝置、儲存設施全流程自動化控制診斷及改造,已簽訂委托合同,并向宜黃縣應急管理局、撫州市應急管理局針對其自動化提升情況進行了承諾說明。 在役生產裝置運行過程中涉及的危險化學品有甲基丙烯酸甲酯、偶氮二異丁腈、柴油發電機使用的柴油及壓縮氮氣,其中偶氮二異丁腈屬于重點監管危險化學品,不涉及易制毒化學品、易制爆化學品、監控化學品、劇毒化學品、高毒物品及爆炸物;生產單元及儲存單元均不構成危險化學品重大危險源;在役生產裝置聚合工藝屬于重點監管危險化工工藝。在役生產裝置運行過程中存在的危險、有害因素主要有火災、爆炸、容器爆炸、鍋爐爆炸、中毒窒息、灼燙、電氣傷害、車輛傷害、機械傷害、高處墜落、物體打擊、起重傷害、淹溺、坍塌、噪聲與振動、高溫、有害化學物質、不良采光照明及其它傷害等。其中,火災、爆炸、中毒窒息、灼燙為主要危險因素,高溫、有害化學物質為主要有害因素,其余為一般危險、有害因素。 | |||||||||||
評價結論: 江西盛達隆科技有限公司在役生產裝置符合國家現行安全生產法律、法規、標準和規范要求,主要安全生產相關證照齊全,生產方法合理、安全性較好。該公司的安全設施符合國家現行法律、法規和技術標準、規范要求。企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了較為完善的安全生產管理規章制度,在役生產裝置近三年運行情況基本正常,未發生重大人身傷亡事故和重大設備事故,其危險化學品生產安全狀況安全風險屬可接受風險范圍,滿足危險化學品生產企業安全生產要求。 | |||||||||||
評價人員勘查現場日期 | 2023年9月27日 | 報告編制人 | 賀飛虎、廖繼東、鄧志鵬 | ||||||||
注冊安全工程師:賀飛虎、辜桂香、鄧志鵬、劉宇澄、呂玉、姚軍 | |||||||||||
報告審核人 | 劉宇澄 | 技術負責人 | 姚軍 | 過控負責人 | 呂玉 | ||||||
安全評價人員 | |||||||||||
姓 名 | 職業證書編號 | 資質等級 | 承擔的主要工作 | ||||||||
賀飛虎 | S011035000110202001246 | 二級 | 項目負責人、資料收集、現場勘察、編制報告 | ||||||||
廖繼東 | S011035000110193001250 | 三級 | 資料收集、現場勘察、編制報告 | ||||||||
鄧志鵬 | S011035000110202001296 | 二級 | 資料收集、編制報告 | ||||||||
辜桂香 | 一級 | 項目組成員 | |||||||||
余凱 | 1700000000301476 | 三級 | 項目組成員 | ||||||||
技 術 專 家 | |||||||||||
姓 名 | 職稱 | 專業 | 工作內容 | ||||||||
/ | / | ||||||||||
評價報告提交時間:2023年12月13日 | 項目所在地區:江西省撫州市宜黃縣 |
左一評價公司技術負責人姚軍,左二企業陪同人員吳永榮
右一評價組成員廖繼東,右二評價公司項目負責人賀飛虎